売買物件 > 物件詳細
金田町:227坪の売地。
| 物件No | B5057 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
400万円 値下げ |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市金田町 | ||||||||
| 土地面積 | 753m²(227.78坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 畑 | 土地現況 | 畑 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎農地転用 ◎道路後退(法42条2項の道路(みなし道路)) ◎集落住居環境保全型地区 | ||||||||
| 接道状況 | ◎東南側3m公道に16m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 下金田バス停まで徒歩5分 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 登録日 | 2025/08/16 09:06 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


