売買物件 > 物件詳細
今町:120坪超の2区画
| 物件No | B6850 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
332万円 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 406.89m²(123.08坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 7000% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎集落居住環境保全型地区 ◎埋蔵文化財包蔵地(女橋遺跡) | ||||||||
| 接道状況 | ◎西側5m公道に4m(17m)接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | 有里入口バス停まで徒歩5分 | ||||||||
| 備考 | ◎123坪¥332万円 ◎135坪 成約済 |
||||||||
| 登録日 | 2025/10/18 13:05 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


