売買物件 > 物件詳細
鷹尾5丁目:スナック/飲食店ビル
| 物件No | B7224 | 種別 | 事業用 | ||||||
価格  | 
				    4,900万円 値下げ  | 
				  ||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市鷹尾 | ||||||||
| 土地面積 | 849.01m²(256.82坪) | 建物面積 | 新館 163.58㎡ 49坪 旧館 281.25㎡ 85坪 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | 宅地 | ||||||
| 構造・階数 | 新館→木造金属板葺平屋建て 旧館→鉄骨造陸屋根2階建て | ||||||||
| 築年数 | 新館 2010年築 旧館 1984年築 | 間取り | 事業用 | ||||||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 8000% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 11台 | 建物現況 | 賃貸中 | ||||||
| 引渡し | 即時 | ||||||||
| 排水 | 
				      
  | 
		          ||||||||
| その他制限 | |||||||||
| 接道状況 | ◎南側15m公道にm20接道あり ◎東側3m公道に接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 五十市小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | 自衛隊前バス停まで徒歩2分 | ||||||||
| 備考 | ◎新館163.68㎡(49坪)2010年築 ◎旧館281.25㎡(85坪)1984年築 ◎ワンフロア(カウンター、流し台、トイレ) ◎貸出11部屋中4空 未貸出4室(旧館2階) ◎お客様用共用駐車場11台 ◎想定満室時月賃料60万(11室)+未貸出4室あり  | 
  ||||||||
| 登録日 | 2025/01/29 17:47 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
							 
						 | 
					


	