売買物件 > 物件詳細
梅北町:1020坪の売地
物件No | B8153 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
3,000万円 新着 |
||||||||
住所 | 宮崎県都城市梅北町 | ||||||||
土地面積 | 3374m²(1,020.63坪) | 建物面積 | - | ||||||
地目 | 雑種地 | 土地現況 | 更地 | ||||||
構造・階数 | |||||||||
築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
駐車場 | 建物現況 | ||||||||
引渡し | 相談 | ||||||||
排水 |
|
||||||||
その他制限 | ◎北側公道:2項道路 ◎開発事前協議 ◎水路占有許可申請等必要 | ||||||||
接道状況 | ◎西側9m公道に40m接道 ◎北側3.5m公道に40m接道 | ||||||||
小学校区 | 梅北小学校 | 中学校区 | 中郷中学校 | ||||||
交通機関 | 川内バス停 徒歩6分 | ||||||||
備考 | ◎都城志布志高規格道路 金御岳IC乗降口まで約50m ◎3筆合計1020坪/地目は3筆とも雑種地 ◎境界確定測量後の引渡し ◎西側公道(県道)との間に(埋設)水路有り |
||||||||
登録日 | 2025/06/07 16:34 | 取引態様 | 仲介 |
![]() |