売買物件 > 物件詳細
甲斐元町:5区画分譲(75~100坪)
| 物件No | B8191 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
750万円 値下げ |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市甲斐元町 | ||||||||
| 土地面積 | 252.63m²(76.42坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | 更地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 住宅用地 | |||||||
| 用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎用途地域:準住居/第一種住居 ◎容積率:表記はA・B・C・D、E・F200% ◎埋蔵文化財包蔵地 ◎浸水想定区域(0.5m~1.0m未満) | ||||||||
| 接道状況 | ◎北側3m公道に接道 ◎西側27m公道に接道 | ||||||||
| 小学校区 | 南小学校 | 中学校区 | 姫城中学校 | ||||||
| 交通機関 | 甲斐元町バス停 徒歩1分 | ||||||||
| 備考 | A:88.66坪 950万円 B:100.03坪 1150万円 C:102.01坪 1070万円 D:91.92坪 950万円 E:76.42坪 750万円 ◎私道持分。給排水工事済。 |
||||||||
| 登録日 | 2026/02/28 11:29 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


