売買物件 > 物件詳細
早水町:259坪/279坪の売地
物件No | B8205 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
2,025万円 新着 |
||||||||
住所 | 宮崎県都城市早水町 | ||||||||
土地面積 | 858.63m²(259.74坪) | 建物面積 | - | ||||||
地目 | 田 | 土地現況 | 整地 | ||||||
構造・階数 | |||||||||
築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
駐車場 | 建物現況 | ||||||||
引渡し | 相談 | ||||||||
排水 |
|
||||||||
その他制限 | ◎埋蔵文化財包蔵地(年見川遺跡) ◎農地法 | ||||||||
接道状況 | ①東側5.3m公道に20.54m接道 ②西側5.3m公道に18.92m接道 | ||||||||
小学校区 | 祝吉小学校 | 中学校区 | 祝吉中学校 | ||||||
交通機関 | 宮交 早水バス停 徒歩2分 | ||||||||
備考 | ①¥2,025万円/【公簿】856.00㎡(258.94坪)【実測】858.63㎡(259.73坪) ②¥2,176万円/【公簿】885.00㎡(267.71坪)【実測】922.67㎡(279.10坪) ◎物件②南側接道について、南側公道からの出入りも可能ですが、水路を跨ぐ通路橋の設置を要します。但し、建築基準法上の道路では無いため、この道路を接道とする建築確認申請はできません。・通路橋の設置に際しては、占用許可申請手続きを要します。 ◎建売・分譲用地◎アパート用地◎福祉施設用地 ご検討下さい! |
||||||||
登録日 | 2025/06/29 08:57 | 取引態様 | 仲介 |
【 “ 都城市早水町 ” 付近の地図 】
![]() |