売買物件 > 物件詳細
野々美谷町:工場跡108坪
物件No | B8217 | 種別 | 事業用 | ||||||
価格 |
1,500万円 新着 |
||||||||
住所 | 宮崎県都城市野々美谷町 | ||||||||
土地面積 | 3340.36m²(1,010.48坪) | 建物面積 | 359.82㎡ 108.84坪 | ||||||
地目 | 宅地 | 土地現況 | |||||||
構造・階数 | 鉄骨造スレート葺平屋建て | ||||||||
築年数 | 1982年4月 | 間取り | 事業用 | ||||||
用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
駐車場 | 建物現況 | 空家 | |||||||
引渡し | 相談 | ||||||||
排水 |
|
||||||||
その他制限 | ◎特定用途制限地域(集落居住環境保全型地区) ◎景観計画区域(自然・田園区域) ◎立地適正化計画(都市機能誘導区域外・居住誘導区域内外) | ||||||||
接道状況 | ◎東側4m公道に70.2m接道 ◎南側4.2m公道に51.5m接道あり | ||||||||
小学校区 | 丸野小学校 | 中学校区 | 志和池中学校 | ||||||
交通機関 | 谷二バス停 徒歩12分 | ||||||||
備考 | ◎漬物工場跡 ◎上水道引込工事要(現況では道路を挟んで南側の敷地から給水管を敷設しています。) ◎井戸あり(現在は使用していない) |
||||||||
登録日 | 2025/06/30 09:44 | 取引態様 | 仲介 |
【 “ 都城市野々美谷町 ” 付近の地図 】
![]() |