売買物件 > 物件詳細
今町:268坪の売地
| 物件No | B8350 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
240万円 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 889m²(268.92坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 畑 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | |||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎農地法 ◎道路後退 | ||||||||
| 接道状況 | ◎南側3.5m公道に14.2m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | |||||||||
| 備考 | ◎約130坪を宅地へ転用、残りを畑として引渡し ◎現況渡し、前面道路との高低差あり ◎南側道路セットバックにより面積の増減あり |
||||||||
| 登録日 | 2026/06/02 13:43 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


