売買物件 > 物件詳細
高木町:596坪の売地
| 物件No | B8459 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
1,000万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市高木町 | ||||||||
| 土地面積 | 1971.5m²(596.38坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地・畑・山林 | 土地現況 | 更地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎自然・田園区域 ◎都市機能誘導区域外、居住誘導区域外 ◎集落居住環境保全型地区 ◎高木赤坂遺跡内 ◎西側道路は第42条2項道路/北側は2H後退が必要 | ||||||||
| 接道状況 | ◎北側4.5m公道に70m接道あり ◎西側2.6m公道に34m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 高木入口バス停 徒歩5分 | ||||||||
| 備考 | ◎現状渡し | ||||||||
| 登録日 | 2025/11/01 10:02 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


