売買物件 > 物件詳細
都城市高木町:210坪の土地
| 物件No | B8704 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
298万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市高木町 | ||||||||
| 土地面積 | 694.5m²(210.09坪) | 建物面積 | |||||||
| 地目 | 宅地・山林 | 土地現況 | 宅地・山林 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎集落居住環境保全型地区 ◎自然・田園区域 ◎都市機能誘導区域外、居住誘導区域外 ◎浸水想定区域(1.0~3.0m) | ||||||||
| 接道状況 | 北側北約6m公道に約15.5m接道/東約3.7m公道に約35m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 高木入口バス停 徒歩5分 | ||||||||
| 備考 | ◎古家あり 現況渡し | ||||||||
| 登録日 | 2026/03/14 14:23 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


