売買物件 > 物件詳細
母智丘公園桜並木通り沿いの土地 分譲、建売住宅、福祉施設用地etc.ご検討下さい!!
| 物件No | B8721 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
600万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市横市町 | ||||||||
| 土地面積 | 1082m²(327.30坪) | 建物面積 | |||||||
| 地目 | 畑 | 土地現況 | 畑 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎農地法 ◎開発事前協議 ◎文化財保護法(横市中原遺跡) ◎集落居住環境保全型地区 | ||||||||
| 接道状況 | 南側約4.5m公道に約24m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 西小学校 | 中学校区 | 西中学校 | ||||||
| 交通機関 | 横市バス停 徒歩13分 | ||||||||
| 備考 | ◎浸水想定区域外 | ||||||||
| 登録日 | 2026/03/27 10:12 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


