売買物件 > 物件詳細
南横市町:165坪の土地
| 物件No | B8944 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
1,654万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市南横市町 | ||||||||
| 土地面積 | 546.84m²(165.42坪) | 建物面積 | |||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | 宅地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | |||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | 特定用途制限地域:沿道利用保全型地区 景観計画区域:自然・田園区域 盛土規制法:宅地造成工事規制区域 都市機能誘導区域外・住居誘導区域外 | ||||||||
| 接道状況 | 西側約12m公道に約19.5m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 西小学校 | 中学校区 | 西中学校 | ||||||
| 交通機関 | 高崎交通 加治屋バス停 徒歩1分 | ||||||||
| 備考 | 建物有り 解体・測量渡し | ||||||||
| 登録日 | 2026/07/06 11:05 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


