売買物件 > 物件詳細
金田町:943坪の土地
| 物件No | B9221 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
3,772万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市金田町 | ||||||||
| 土地面積 | 3117m²(942.91坪) | 建物面積 | |||||||
| 地目 | 田 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | |||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | 都市機能誘導区域外、居住誘導区域外 集落居住環境保全型地区 備盛土規制法、開発行為 | ||||||||
| 接道状況 | 西側約6.1m公道に約60m接道/東側約6m公道に約7m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 広瀬バス停 徒歩3分 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 登録日 | 2026/10/31 17:01 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


