売買物件 > 物件詳細
金田町:371坪の売地
| 物件No | B5446 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
1,115万円 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市金田町 | ||||||||
| 土地面積 | 1229m²(371.78坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 畑 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎特定用途制限地域(集落居住環境保全型地区) ◎道路後退 ◎景観計画区域(自然・田園区域) ◎開発許可(もしくは事前協議) ◎立地適正化計画(都市機能誘導区域外・居住誘導区域外) ◎農地転用 ◎第一種農地 ◎洪水氾濫浸水想定区域(1.0~3.0m未満の区域) | ||||||||
| 接道状況 | ◎東側6m(2.5m)公道に3.6m(13.8m)接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 下金田バス停まで徒歩4分 | ||||||||
| 備考 | ◎現況渡し | ||||||||
| 登録日 | 2025/10/18 13:05 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


