売買物件 > 物件詳細
今町:345坪の売地
| 物件No | B7415 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
690万円 値下げ |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 1141.11m²(345.10坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | 宅地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 7000% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎インターチェンジ周辺整序型地区 ◎都市機能誘導区域外/居住誘導区域外 ◎景観計画:自然・田園区域 | ||||||||
| 接道状況 | ◎南側5.5m公道に27m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | |||||||||
| 備考 | ◎古屋あり、売主にて解体・撤去の予定 | ||||||||
| 登録日 | 2024/12/18 13:55 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


