売買物件 > 物件詳細
南鷹尾町:313坪の売地
| 物件No | B7448 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
940万円 値下げ |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市南鷹尾町 | ||||||||
| 土地面積 | 1035.22m²(313.16坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 畑・宅地 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎農地転用 ◎事前協議 ◎2項道路につき道路後退 | ||||||||
| 接道状況 | ◎北側3m公道に8.1m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 五十市小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | 岳下橋バス停 徒歩8分 | ||||||||
| 備考 | ◎大きな木や古家が建ってますが、売主にて解体段取り中 | ||||||||
| 登録日 | 2025/08/30 10:40 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


