売買物件 > 物件詳細
今町:186坪の売り地
| 物件No | B7610 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
120万円 値下げ |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 616.7m²(186.55坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | 更地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 住宅用地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | |||||||||
| 接道状況 | ◎東側11m公道に4.3m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | 三州交通 瀬之口バス停 徒歩1分 | ||||||||
| 備考 | ◎私道あり 通路233.01㎡ 持分1/2 | ||||||||
| 登録日 | 2025/10/11 11:51 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


