売買物件 > 物件詳細
山之口町富吉:288坪の売地
| 物件No | B7628 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
580万円 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市山之口町富吉 | ||||||||
| 土地面積 | 954m²(288.58坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 雑種地 | 土地現況 | 雑種地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 即時 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎集落居住環境 ◎景観区域:自然田園 ◎埋蔵文化財包蔵地内(YK39 日本杉) | ||||||||
| 接道状況 | ◎東側12.4m公道に27.88m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 冨吉小学校 | 中学校区 | 山之口中学校 | ||||||
| 交通機関 | |||||||||
| 備考 | ◎現状渡し ◎元々建築会社の土場として使用されており、地中に岩等が埋まってくる可能性あり |
||||||||
| 登録日 | 2025/10/27 10:02 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


