売買物件 > 物件詳細
今町:107坪の売地
| 物件No | B7735 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
200万円 値下げ |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 356m²(107.69坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 山林(現況:宅地) | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 住宅用地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎集落居住環境保全型区域 ◎埋蔵文化財包蔵地(上針谷・下針谷遺跡) | ||||||||
| 接道状況 | ◎東側5m公道に16m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | 今町局前バス停まで徒歩4分 | ||||||||
| 備考 | ◎隣接地も売却中(190坪、150万円、@078万円/坪) ※隣接山林(78坪、無償、現況・・・雑木林の法面)と一体の売却となります。 ◎区画②内にコンテナ2台有(別途価格)、不要であれば撤去応談。 |
||||||||
| 登録日 | 2026/04/07 09:32 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


