売買物件 > 物件詳細
金田町:258坪の売地
| 物件No | B7783 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
1,300万円 値下げ |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市金田町 | ||||||||
| 土地面積 | 853.57m²(258.21坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎道路後退(西道路幅員3.0m~3.5m) | ||||||||
| 接道状況 | ◎東側9m公道に32m接道あり ◎西側3-3.5m公道に39m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 上金田バス停 徒歩2分 | ||||||||
| 備考 | ◎古家有現況。古家、車庫、立木などは現況になります。 ◎広い住宅用地/アパート用地にも向きます。 ※西道路沿いに別地も同時販売してます。(42坪 畑 価格160万円) |
||||||||
| 登録日 | 2026/04/01 15:44 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


