売買物件 > 物件詳細
大岩田町:946坪の売地
| 物件No | B7805 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
336万円 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市大岩田町 | ||||||||
| 土地面積 | 3127.73m²(946.16坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地・山林 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎景観計画区域 自然・田園区域 | ||||||||
| 接道状況 | ◎北西側公道に接道あり ◎南西側公道に接道あり ◎東側公道に接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | |||||||||
| 備考 | ◎(宅地)2780.73㎡、6206番1(山林)347㎡ | ||||||||
| 登録日 | 2025/12/13 14:12 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


