売買物件 > 物件詳細
今町:187坪の売地 古屋付き現況渡し
| 物件No | B7894 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
500万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 619.71m²(187.46坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | 建付地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | |||||||||
| 接道状況 | ◎北側9m公道に6.5m接道あり | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | 今町局バス停 徒歩1分 | ||||||||
| 備考 | ◎国道2698号線沿線の187坪売地・建物2棟有り(各評価なし) ◎(1)木造瓦葺平家建て(1979年築・93.65㎡)(2)木造瓦葺2階建て(1936年築・109.08㎡)・解体無しの現状有姿引き渡し ◎建物利用の場合は各所修繕必要 ◎事業用地として適地 |
||||||||
| 登録日 | 2025/02/08 14:58 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


