売買物件 > 物件詳細
今町:177坪の売地
| 物件No | B8165 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
350万円 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 586.7m²(177.47坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 山林 | 土地現況 | 宅地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 住宅用地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 即時 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | |||||||||
| 接道状況 | ◎西側4m公道に接道 ◎東側6m公道に接道 ◎西側4m公道に接道 | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | |||||||||
| 備考 | ◎A:153.64坪 成約済 ◎B:153.65坪 成約済 ◎C:177.47坪 350万円 |
||||||||
| 登録日 | 2026/01/10 16:41 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


