売買物件 > 物件詳細
金田町:518坪の売地
| 物件No | B8274 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
2,650万円 値下げ |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市金田町 | ||||||||
| 土地面積 | 1713.5m²(518.33坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地・畑・山林 | 土地現況 | 宅地・雑種地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎東側道路:43条但書道路 ◎農地法 | ||||||||
| 接道状況 | ◎西側5.4m公道に4m接道 ◎東側2.2m公道に2.2m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 上金田バス停 徒歩5分 | ||||||||
| 備考 | ◎井戸有り/建物3棟あります。解体更地、樹木伐採、伐根渡し。 ◎西側出入口の持分5分の1が所有権移転の本人が確認できない可能性があります。 |
||||||||
| 登録日 | 2025/08/30 10:40 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


