売買物件 > 物件詳細
金田町:93坪の売地 2区画
| 物件No | B8591 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
730万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市金田町 | ||||||||
| 土地面積 | 309.68m²(93.68坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 住宅用地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎景観計画区域 ◎洪水浸水想定区域(0.5~3.0m) | ||||||||
| 接道状況 | ◎東側7.5m公道に接道 | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 下金田バス停 徒歩5分 | ||||||||
| 備考 | A:309.68㎡(93.68坪)7,300,000円 B:309.91㎡(93.75坪)7,300,000円 ◎括販売可 ◎諸条件応談 |
||||||||
| 登録日 | 2026/01/20 16:24 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


