売買物件 > 物件詳細
金田町:597坪の売地
| 物件No | B8598 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
1,474万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市金田町 | ||||||||
| 土地面積 | 1974m²(597.15坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 畑 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎景観計画区域(自然・田園区域) ◎集落居住環境保全型地区 ◎道路後退 ◎農地法5条許可 | ||||||||
| 接道状況 | ◎北側2.5m公道に25m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 金田バス停 徒歩9分 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 登録日 | 2026/01/26 16:34 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


