売買物件 > 物件詳細
今町:1061坪の売地
| 物件No | B8669 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
2,200万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 3510m²(1,061.77坪) | 建物面積 | - | ||||||
| 地目 | 畑 | 土地現況 | 雑種地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | |||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎白地 農地法5条許可 ◎女橋遺跡内 | ||||||||
| 接道状況 | ◎東側6m公道に39m接道 ◎南側3.7m公道に88m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | |||||||||
| 備考 | ◎価格面積相談可能 ◎西側隣接地も売買相談可能 |
||||||||
| 登録日 | 2026/02/24 17:26 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


