売買物件 > 物件詳細
今町:11坪の倉庫・事務所
| 物件No | B8747 | 種別 | 事業用 | ||||||
価格 |
200万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市今町 | ||||||||
| 土地面積 | 286.92m²(86.79坪) | 建物面積 | 39.11㎡ 11.83坪 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | 軽量鉄骨造スレート葺平屋建て | ||||||||
| 築年数 | 2000年4月 | 間取り | 事業用 | ||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 有り | 建物現況 | 空家 | ||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ◎集落居住環境保全型地区 | ||||||||
| 接道状況 | 東側約4m公道に約9m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 今町小学校 | 中学校区 | 五十市中学校 | ||||||
| 交通機関 | |||||||||
| 備考 | ◎地勢:やや低地 ◎現状渡し ◎増築部分未登記 ◎事務所使用(部屋数4) ◎現況:空家(荷物あり) ◎トイレは仮設、浴室なし、ガス無し。電気・水道あり。 |
||||||||
| 登録日 | 2026/04/07 09:36 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


