売買物件 > 物件詳細
金田町:344坪の土地
| 物件No | B8991 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
1,033万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市金田町 | ||||||||
| 土地面積 | 1139m²(344.55坪) | 建物面積 | |||||||
| 地目 | 畑 | 土地現況 | |||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | 特定用途制限地域(集落居住環境保全型地区)、景観計画区域(自然・田園区域)、開発事前協議要、立地適正化計画(都市機能誘導区域外・居住誘導区域外)、農地法申請、洪水氾濫浸水想定区域(1.0-3.0m未満の区域)、第2種農地 | ||||||||
| 接道状況 | 東側約6.0m公道に約17.4m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 沖水小学校 | 中学校区 | 沖水中学校 | ||||||
| 交通機関 | 下金田バス停 徒歩4分 | ||||||||
| 備考 | 現況渡し、相続登記要 | ||||||||
| 登録日 | 2026/07/25 16:24 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


