売買物件 > 物件詳細
南横市町:206坪の土地
| 物件No | B9028 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
500万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市南横市町 | ||||||||
| 土地面積 | 679.91m²(205.67坪) | 建物面積 | |||||||
| 地目 | 宅地 | 土地現況 | 宅地 | ||||||
| 構造・階数 | |||||||||
| 築年数 | 間取り | 土地 | |||||||
| 用途地域 | 無指定地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | ||||||||
| 引渡し | |||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | 沿道利用保全型地区 埋蔵文化財(M6006 加治屋A遺跡) | ||||||||
| 接道状況 | 北西側約4.6m公道に約20m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 西小学校 | 中学校区 | 西中学校 | ||||||
| 交通機関 | |||||||||
| 備考 | 建物解体整地、分筆後渡し。/敷地内に井戸あり。/南西側牛舎あり/※西側側溝から約30cm線にて分筆する為、実測面積は分筆後の予定面積となります。 | ||||||||
| 登録日 | 2026/08/17 09:13 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


