売買物件 > 物件詳細
郡元町:111坪の土地(建物有り)
| 物件No | B9219 | 種別 | 土地 | ||||||
価格 |
1,100万円 新着 |
||||||||
| 住所 | 宮崎県都城市郡元町 | ||||||||
| 土地面積 | 370m²(111.92坪) | 建物面積 | 64.14㎡ 19.40坪 | ||||||
| 地目 | 畑 | 土地現況 | 建物あり | ||||||
| 構造・階数 | 木造瓦葺平家建て | ||||||||
| 築年数 | 1951年 | 間取り | 土地 | ||||||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 区域内 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 駐車場 | 建物現況 | 居住中 | |||||||
| 引渡し | 相談 | ||||||||
| 排水 |
|
||||||||
| その他制限 | ・景観法 ・各種排水(浄化槽・雨水)の国道への放流は不可。(浸透マス等での宅内処理を要します。) | ||||||||
| 接道状況 | 北西側約14m公道に約13.5m接道 | ||||||||
| 小学校区 | 祝吉小学校 | 中学校区 | 祝吉中学校 | ||||||
| 交通機関 | 郡元バス停 徒歩2分 | ||||||||
| 備考 | 建物につきましては、築年数相応の傷みがあります。(継続使用は難しいです。) | ||||||||
| 登録日 | 2026/10/31 17:01 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
|


