貯水槽の定期点検、定期清掃できれいな水を飲みましょう
建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者
第一設備工業株式会社
第一設備工業株式会社
<お問い合わせ先> 第一設備工業株式会社 TEL:0986-23-8805 FAX:0986-23-9060 |
マンションやビルなどの建物において、水は、受水槽や、高架水槽に一定ためられ、そこから各部屋などの蛇口に水を送っています。
貯水槽内が汚れていれば、そこに貯められた水も汚染され、それがそのまま各蛇口まで送られてくるのです。
直接体に触れたり飲んだりする水だけに、特に清掃、消毒は確実に行う必要があります。
※年1回の受水槽、高架水槽の清掃消毒は、法により義務付けられています。
野尻センター写真1 | 野尻センター写真2 | |
受水槽 | 槽内作業の様子 | 高架水槽 |
施工例:貯水槽(タンク)清掃
年1回清掃している受水槽の清掃前後です。1年でかなり汚れてしまうのが良くわかります。
作業前 | 作業中 | 完了 | |
→ | |||
作業前 | 作業中 | 完了 | |
→ |
清掃だけでなく貯水槽内部に入り点検できる事により不具合を事前に発見できます。
貯水槽清掃価格表
容量 m3 |
受水槽 | 高置水槽 | ||
税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | |
10 以下 |
46,200 | 44,000 | 42,000 | 40,000 |
11 | 49,203 | 46,860 | 44,730 | 42,600 |
12 | 52,206 | 49,720 | 47,460 | 45,200 |
13 | 55,209 | 52,580 | 50,190 | 47,800 |
14 | 58,212 | 55,440 | 52,920 | 50,400 |
15 | 61,215 | 58,300 | 55,650 | 53,000 |
16 | 64,218 | 61,160 | 58,380 | 55,600 |
17 | 67,221 | 64,020 | 61,110 | 58,200 |
18 | 70,224 | 66,880 | 63,840 | 60,800 |
19 | 73,227 | 69,740 | 66,570 | 63,400 |
20 | 76,230 | 72,600 | 69,300 | 66,000 |
21 | 78,540 | 74,800 | 71,400 | 68,000 |
22 | 80,850 | 77,000 | 73,500 | 70,000 |
23 | 83,160 | 79,200 | 75,600 | 72,000 |
24 | 85,470 | 81,400 | 77,700 | 74,000 |
25 | 87,780 | 83,600 | 79,800 | 76,000 |
26 | 90,090 | 85,800 | 81,900 | 78,000 |
27 | 92,400 | 88,000 | 84,000 | 80,000 |
28 | 94,710 | 90,200 | 86,100 | 82,000 |
29 | 97,020 | 92,400 | 88,200 | 84,000 |
30 | 99,330 | 94,600 | 90,300 | 86,000 |
31 | 101,640 | 96,800 | 92,400 | 88,000 |
32 | 103,950 | 99,000 | 94,500 | 90,000 |
33 | 106,260 | 101,200 | 96,600 | 92,000 |
34 | 108,570 | 103,400 | 98,700 | 94,000 |
35 | 110,880 | 105,600 | 100,800 | 96,000 |
36 | 112,497 | 107,140 | 102,270 | 97,400 |
37 | 114,114 | 108,680 | 103,740 | 98,800 |
38 | 115,731 | 110,220 | 105,210 | 100,200 |
39 | 117,348 | 111,760 | 106,680 | 101,600 |
40 | 118,965 | 113,300 | 108,150 | 103,000 |
41 | 120,582 | 114,840 | 109,620 | 104,400 |
42 | 122,199 | 116,380 | 111,090 | 105,800 |
43 | 123,816 | 117,920 | 112,560 | 107,200 |
44 | 125,433 | 119,460 | 114,030 | 108,600 |
45 | 127,050 | 121,000 | 115,500 | 110,000 |
46 | 128,667 | 122,540 | 116,970 | 111,400 |
47 | 130,284 | 124,080 | 118,440 | 112,800 |
48 | 131,901 | 125,620 | 119,910 | 114,200 |
49 | 133,518 | 127,160 | 121,380 | 115,600 |
50 | 135,135 | 128,700 | 122,850 | 117,000 |
51 | 136,752 | 130,240 | 124,320 | 118,400 |
52 | 138,369 | 131,780 | 125,790 | 119,800 |
53 | 139,986 | 133,320 | 127,260 | 121,200 |
54 | 141,603 | 134,860 | 128,730 | 122,600 |
55 | 143,220 | 136,400 | 130,200 | 124,000 |
56 | 144,837 | 137,940 | 131,670 | 125,400 |
57 | 146,454 | 139,480 | 133,140 | 126,800 |
58 | 148,071 | 141,020 | 134,610 | 128,200 |
59 | 149,688 | 142,560 | 136,080 | 129,600 |
60 | 151,305 | 144,100 | 137,550 | 131,000 |
※平成21年3月10日現在
※作業終了後、写真帳を添えて報告書を提出いたします
※夜間作業料金は50%増となります
※塗料、修理などについては、別途見積もりとなります
※貯水槽容量は、受水槽と高架水槽のt数を合計したものです
貯水槽清掃作業要領
1. | 作業前準備(事前準備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 清掃作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 作業報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
貯水槽清掃のメリット | 貯水槽清掃を行わない場合 |
(1)内部を清潔に保ち安心のお水になります (2)水質検査で安全なお水が確認できます (3)ポンプ等機械装置のトラブルを防止できます |
(1)ヘドロや泥が蓄積します (2)害虫や異物が混入します (3)サビや藻などが発生します (4)バクテリアなどが発生します |